Thông tin chi tiết sản phẩm | |
---|---|
Nhãn hiệu | Hosem |
Số sê-ri | GF950G - GF8500G |
Nước xuất xứ | Phúc Châu, Trung Quốc |
Chứng chỉ | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
Thanh toán | |
---|---|
Báo giá | USD45,00-USD280,00 |
Đặt hàng tối thiểu | 30 bộ |
Thời gian giao hàng trung bình | Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng công ty. |
Phương thức thanh toán | T / T hoặc L / C |
Chi tiết gói | Thùng carton |
Khả năng cung cấp | 1000 bộ / tháng |
Fuzhou Hosem Power Co., Ltd. cung cấp máy phát điện chạy xăng, công suất từ 0,65kW đến 7,5kW với kiểu động cơ làm mát bằng không khí 1E45F, GF154F, GF168F, GF170F, GF170FB, GF186F (E), GF188F (E), GF190F (E) và GF192F (E).
Đặc điểm kỹ thuật của Máy phát điện chạy bằng xăng làm mát bằng không khí:
Mô hình | GF950G | GF1500G | GF2500G | GF3500G | GF3800G | GF5500G | GF6500G | GF8000G | GF8500G | |||||||||
Kiểu | Từ trường quay, một pha / ba pha | |||||||||||||||||
Tần số A.C. | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Điện xoay chiều | 110V, 120V, 220V, 230V, 230 / 132V, 380 / 220V, 400 / 230V, 440 / 254V, 480 / 277V | |||||||||||||||||
Tốc độ đầu ra (W) | 650 | 750 | 1000 | 1100 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Tối đa Công suất (W) | 800 | 950 | 1100 | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
Đầu ra D.C. (V / A) | D.C. 12V / 8,3A | |||||||||||||||||
Hệ số công suất | 1.0 Trễ | |||||||||||||||||
Chế độ kích thích | Tự kích thích và điện áp không đổi (AVR) | |||||||||||||||||
Mô hình động cơ | 1E45F | GF154F | GF168F | GF170F | GF170FB | GF186F (E) | GF188F (E) | GF190F (E) | GF192F (E) | |||||||||
Tốc độ của động cơ Diesel (R.P.M.) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Loại động cơ | 1 xi lanh, làm mát bằng gió, 2 thì | Xylanh đơn, động cơ xăng làm mát bằng không khí, 4 thì | ||||||||||||||||
Hệ thống khởi động | Giật hoặc khởi động điện tùy chọn | Khởi động điện | ||||||||||||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Kích thước đóng gói (mm) | 380X320X330 | 560X370X380 | 600X460X450 | 600X460X450 | 600X460X450 | 690X540X560 | 690X540X560 | 720X530X580 | 720X560X580 | |||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 10 | 19 | 45 | 47 | 49 | 80 | 83 | 86 | 91 | |||||||||
QTY vận chuyển cho 20Fts Container | 750 | 468 | 225 | 225 | 225 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||
QTY vận chuyển cho 40Fts Container | 1250 | 954 | 475 | 475 | 475 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Các hạng mục tùy chọn cho máy phát điện di động:
Loại pin:
Pin không cần bảo dưỡng hoặc Ắc quy axit cho máy phát điện chạy xăng.
Loại Alternaotr:
Máy phát điện chổi than với AVR theo tiêu chuẩn, và Máy phát điện không chổi than với AVR là lựa chọn
Loại bảng điều khiển:
Bảng điều khiển thiết kế của Anh
Thiết kế Đức bảng điều khiển
Bảng điều khiển ba pha
Bảng điều khiển contrl thiết kế của Úc
Bảng điều khiển với đồng hồ giờ
Bảng điều khiển thiết kế Hoa Kỳ
Bảng điều khiển tiêu chuẩn
Hẹn giờ
Tắc dừng khẩn cấp
Ổ cắm thiết kế Nam Phi
Ổ cắm 3 phích cắm
Ổ cắm thiết kế kiểu Pháp
Loại khung cho máy phát điện chạy xăng cho tùy chọn:
Ống khung ống
Khung có 4 bánh xe
Khung có tay vịn và 2 bánh xe
Ống khung tiêu chuẩn
Điền thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ.
Khu công nghiệp Thượng Hải, thị trấn Lian Giang, thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Email : edward@hosempower.com
Điện thoại : 86-5918-6397381
Gọi công việc : 86-1595-9182792
Thời gian làm việc :8:30-18:00(Hiện Bắc Kinh)